廠家直銷熱線
13720283801載波頻段 | UHF522MHz~651MHz | 調制方式 | FM |
振蕩方式 | PLL頻率合成技術 | 接收靈敏度 | 在偏移度等于25KHz,輸入5dBuV時,S/N>60dB |
頻帶寬度 | 64MHz | 最大偏移度 | <0.7%@1KHz |
綜合S/N比 | >105dB | 綜合T.H.D | <0.7%@1KHz |
頻率響應 | 80Hz-18KHz | 工作有效距離 | 一般80米(空闊地方) |
供電 | DC 12V / 12W |
話筒參數
咪桿樣式 | 峰會版高品質咪桿 | 拾音咪頭 | 14mm直徑鍍金電容咪頭 |
指向特性 | 超心型 | 靈敏度 | -28 dB |
頻率響應 | 30Hz-18KHz | 輸入阻抗 | 2.2KΩ |
最大聲壓級 | 130 dB (THD<3%) | 等效噪聲 | 25 dB-A |
天線程式 | 麥克風內置專業天線 | 載波頻段 | UHF522MHz~651MHz |
振蕩方式 | PLL頻率合成技術 | 諧波輻射 | 低于主波45dBm以上 |
頻帶寬度 | 32MHz | 最大偏移度 | ±45KHz |
RF功率輸出 | 10mW/40mW | 供電 | 3000mAh鋰離子聚合物電池 |
發言時間 | >24h |
可選的手持及腰包參數
載波頻段 | UHF522MHz~651MHz | 振蕩方式 | PLL頻率合成技術 |
諧波輻射 | 低于主波45dBm以上 | 頻帶寬度 | 32MHz |
最大偏移度 | ±45KHz | 音頭 | 動圈式/電容式(領夾或頭戴) |
RF功率輸出 | 10mW/40mW | 電池 | AAx2 |
電流消耗 | 110mA | 電池壽命 | 可達12小時 |
名稱:G30W 1TO2/4/8 真分集無線短桿鵝頸話筒
型號:G30W 1TO2;G30W 1TO4; G30W 1TO8
本系統采用超寬頻段UHF522MHz~651MHz,峰會版高保真拾音咪桿設計。
本系統自動選頻,智能天線分集接收;本機采用一拖二/四/八真分集天線設計,提高有效信號接收范圍和穩定性。
本系統具有自動搜索頻道功能,按下鍵系統會自動搜索及鎖定在一個不受干擾的工作頻道上。
本產品采用高對比度、寬顯示角度的VA顯示屏幕,顯示頻率數據及其音量、自動頻道追鎖等等功能,實現傳統設備不易 實現的功能。
高精度鎖相環頻率合成PLL技術,相對于石英控制的無線系統,具有更高頻率穩定度,優秀的選頻特性;可以在一套系統 實現多頻道、多功能的專業功能。
音頻輸出設有XLR平衡式插座輸出和6.3非平衡式插座輸出兩種方式,方便用戶連接到不同的外部設備上。
具有[IR]紅外線自動對頻功能。
“噪音檢測”靜音控制功能,能有效地阻隔工作環境中噪雜射頻干擾。
每通道32個可調頻點,四通道共128個可調頻點。
根據客戶需要,可以配套同品牌的無線手持、無線腰包以及無線桌面高品質話筒。