廠家直銷熱線
13720283801型號 | VP05 | VP07 | VP09 | VP12 | VP15 | |||||||
額定功率在1KHz, | 立體聲8Ω | 2×550W | 2×750W | 2×950W | 2×1250W | 2×1550W | ||||||
在0.5%THD+N | 立體聲4Ω | 2×780W | 2×1050W | 2×1350W | 2×1850W | 2×2400W | ||||||
頻率響應(1W/8Ω) | 20Hz-20KHz,+1/-1dB | |||||||||||
總諧波失真(THD+D) (標準測量條件,8Ω/1KHz) | ≦0.1% | |||||||||||
阻尼系數 | ≧200:1 | ≧250:1 | ≧250:1 | ≧300:1 | ≧300:1 | |||||||
轉換速率 | 25V/us | 25V/us | 30V/us | 35V/us | 35V/us | |||||||
電壓增益(額定功率,8Ω/1V) | ×33 | ×39 | ×44 | ×50 | ×56 | |||||||
信噪比(A計權) | ≧100dB | |||||||||||
輸入靈敏度(額定功率8Ω) | +8dBu | |||||||||||
最大輸入電平 | +16dBu | |||||||||||
輸入阻抗 | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | |||||||||||
分離度 | ≧65dB | |||||||||||
輸入共模抑制化 | ≧60dB | |||||||||||
輸入連接器 | 每通道一路平衡XLR | |||||||||||
輸出連接器(揚聲器連接接口) | 每通道4-POLE Speakon | |||||||||||
電源 | AC 220V 50-60Hz | |||||||||||
機箱尺寸(高×寬×深) | 88mm×483mm×305mm | 88mm×483mm×370mm | 88mm×483mm×426mm | |||||||||
凈重 | 15.5kg | 19kg | 21kg | 23kg | 24kg |
DSP 參數:
DSP 精度:24-bit,96KHz 采樣率
增益范圍:OFF、-40dB ~+6dB
參量均衡:輸入通道帶15 段參量均衡;輸出通道帶10 段參量均衡;
均衡類型:PEQ, Hi-shelf, Lo-shelf;
增益范圍為:-30dBu~+12dBu, 有可變Q 值,可以定義頻率;
IIR 濾波器:高通/低通濾波范圍:20Hz-20KHz;
巴特沃斯(Butterworth):6/12/24/36/48dB 每倍頻程;
林奎茨·瑞利(Linkwitz-Riley):12/24/36/48dB 每倍頻程;
貝塞爾(Bessel):12/24/36/48dB 每倍頻程;
FIR 濾波器:直通,低通,高通,帶通,帶阻,外部自定義(訂制導入優化FIR 濾波器程序);
噪聲門:啟動門限:-100~-50dBu; 啟動時間:1~100ms;
輸出壓限:啟動門限:-25~+20dBu;啟動時間:1~100ms;壓縮比:1~100
釋放速率:Atk x 2~Atk x 10;軟拐點:0~10;
延時:輸入通道延時 10ms;輸出通道延時25ms;步進精度為0.01ms;
相位:0°或180°;